Jak si Pixel 4 od Googlu srovnává s jinými oblíbenými vlajkovými telefony
Komplexní rozpis specifikací
divit se uprchlíkům
Google oznámilPixel 4 a Pixel 4 XL, do řad se přidají všechny ostatní vlajkové telefony roku 2019. Pokud jste sledovali mnoho úniků, možná už máte dobrý nápad, co tento telefon nabízí. Je to jednoduše proto, že většina úniků byla ve skutečnosti pravda.
Oba telefony mají rychlý obnovovací kmitočet 90 Hz, díky kterému je posouvání mnohem příjemnější, a hry, které ho podporují, plynuleji animují. Každý z nich má procesor Snapdragon 855 a 6 GB RAM a je dodáván s předinstalovaným Androidem 10. Liší se, pokud jde o rozlišení obrazovky, stejně jako jejich obrazovku a velikost baterie. The VergeDieter Bohn se poprvé podívá na zařízení, která důkladně prolomí jejich rozdíly.
O letošním vlajkovém telefonu Google je několik věcí, které je odlišují od ostatních zařízení Android a iPhonů. Za prvé, jeho radarový čip Soli dokáže cítit vaši ruku a rozpoznávat gesta k vydávání příkazů bez dotyku telefonu. Fotoaparáty Pixel 4 to samozřejmě nějakým způsobem odlišují.
Sestavili jsme specifikace Pixel 4 a 4 XL a umístili jsme je do obrovské tabulky, abyste viděli, jak se hromadí na jiné telefony, které zvažujete, ať už jde o iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10, OnePlus 7T, nebo opravdu, jakákoli jiná vlajková loď vydaná v tomto roce.
(Poznámka: Pokud používáte mobilní telefon, je tato tabulka nejlépe zobrazitelná v režimu na šířku.)
Google Pixel 4 oproti jiným vlajkovým telefonům 2019
Specifikace | Pixel 4 | Pixel 4 XL | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 | Pixel 3 | Pixel 3 XL | Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G | OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifikace | Pixel 4 | Pixel 4 XL | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 | Pixel 3 | Pixel 3 XL | Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G | OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T |
Zobrazit | 5,7 palce, 90 Hz | 6,3 palce, 90 Hz | 5,8 palce | 6,5 palce | 6,1 palce | 5,5 palce | 6,3 palce | 6,4 palce | 6,8 palce | 6,1 palce | 6,4 palce | 6,7 palce | 6,7 palce, 90 Hz | 6,5 palce, 90 Hz |
Řešení | FHD + | QHD + | 2436 x 1125 | 2688 x 1242 | 1792 x 828 | 2160 x 1080 | 2960 x 1440 | 2280 x 1080 | 3040 x 1440 | 3040 x 1440 | 3040 x 1440 | 3040 x 1440 | 3120 x 1440 | 2400 x 1080 |
Procesor | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 Plus |
RAM | 6 GB | 6 GB | 4 GB, údajně | 4 GB, údajně | 4 GB, údajně | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB, 12 GB | 8 GB | 6 GB, 8 GB, 12 GB | 8 GB |
Úložný prostor | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB | 256 GB | 256 GB, 512 GB | 128, 512 GB | 128 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB |
Zadní kamera | 12MP standardní + 16MP teleobjektiv | 12 MP + 16 MP | 12 MP (ultra široký), 12 MP (široký), 12 MP (teleobjektiv) | 12 MP (ultra široký), 12 MP (široký), 12 MP (teleobjektiv) | 12 MP (ultra široký), 12 MP (široký) | 12 MP | 12 MP | 12MP (teleobjektiv), 16MP (ultraširokoúhlý), 12MP (širokoúhlý) | 12 MP, 16 MP (ultra široký), 12 MP (teleobjektiv), snímač ToF (doba letu) | 12MP (teleobjektiv), 16MP (ultraširokoúhlý), 12MP (širokoúhlý) | 12 MP, 16 MP (ultra široký), 12 MP (široký) | 12MP, 16MP (ultra-široký), 12MP (široký), ToF (time-of-flight) senzor | 48 MP, 8 MP (teleobjektiv), 16 MP (ultra široký) | 48 MP, 12 MP (teleobjektiv), 16 MP (ultra-široký úhel) |
Přední kamera | 8 MP | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP, 8 MP (široký) | 8 MP, 8 MP (široký) | 10 MP (f / 2,2, autofokus, 80 stupňů) | 10 MP | 10 MP | 10 MP, 8 MP | 10 MP, snímač ToF (doba letu) | 16 MP | 16 MP |
baterie | 2 800 mAh | 3 700 mAh | TBA | TBA | TBA | 2915 mAh | 3 430 mAh | 3 500 mAh | 4 300 mAh | 3 400 mAh | 4 100 mAh | 4 500 mAh | 4 000 mAh | 3 800 mAh |
Ochrana vody | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | N / A | N / A |
Bezdrátové nabíjení? | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
Přístavy | USB-C | USB-C | Bleskový port | Bleskový port | Bleskový port | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C, konektor pro sluchátka | USB-C, konektor pro sluchátka | USB-C, konektor pro sluchátka | USB-C | USB-C |
Váha v librách) | 0,36 | 0,43 | 0,41 | 0,50 | 0,43 | 0,33 | 0,40 | 0,37 | 0,43 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,45 | 0,42 |
Rozměry (palce) | 5,79 x 2,7 x 0,32 | 6,31 x 2,96 x 0,32 | 5,67 x 2,81 x 0,32 | 6,22 x 3,06 x 0,32 | 5,94 x 2,98 x 0,33 | 5,70 x 2,70 x 0,30 | 6,20 x 3,00 x 0,30 | 5,94 x 2,83 x 0,31 | 6,39 x 3,04 x 0,31 | 5,9 x 2,77 x 0,31 | 6,20 x 2,92 x 0,31 | 6,40 x 3,04 x 0,31 | 6,40 x 2,99 x 0,35 | 6,34 x 2,93 x 0,32 |
Vyvolávací cena | 799 $ | 899 $ | 999 $ | 1099 $ | 699 $ | 799 $ | 899 $ | 949 $ | 1099 $ | 899,99 $ | 999,99 $ | 1 299,99 $ | 669 $ | 599 $ |
Google Pixel 4 a 4 XL
monopolní animeK dispozici 21. října od 799 $Předobjednejte si Best Buy
K dispozici také na:Walmart|Google| T-Mobile | Verizon
Vox Media má přidružená partnerství. To neovlivňuje redakční obsah, i když společnost Vox Media může získávat provize za produkty zakoupené prostřednictvím odkazů affiliate partnerů. Další informace viz naše etická politika .